描述:賽多利斯型CP系列是的實(shí)驗(yàn)室專業(yè)天平。憑借*、全新的設(shè)計(jì)理念、前衛(wèi)的造型和高超的機(jī)電技術(shù),CP創(chuàng)造了實(shí)驗(yàn)室稱量的新標(biāo)準(zhǔn)。
◆◆原 產(chǎn) 地: 德國(guó)sartorius賽多利斯
◆◆技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品分類 | 型 號(hào) | 可讀性 | 稱重范圍 | 稱盤尺寸 | 重復(fù)性 | 線性 |
準(zhǔn)微量天平 | CP225D | 0.01/0.01/0.1 | 40/80/220 | ф80 | 0.02/0.05/0.1 | 0.03/0.1/0.2 |
微量天平 | CP2P | 0.001/0.002 /0.005 | 0.5/1/2 | ф20 | 0.001/0.002 /0.003 | 0.002/0.004 /0.005 |
CP2P-F | 0.001/0.002 /0.005 | 0.5/1/2 | ф20(濾盤ф125) | 0.002/0.003 /0.004 | 0.002/0.004 /0.005 | |
分析天平 | CP64 | 0.1 | 64 | ф80 | 0.1 | 0.2 |
CP124S | 0.1 | 120 | ф80 | 0.1 | 0.2 | |
CP224S | 0.1 | 220 | ф80 | 0.1 | 0.2 | |
CP324S | 0.1 | 320 | ф80 | 0.2 | 0.3 | |
產(chǎn)品分類 | 型 號(hào) | 可讀性 | 稱重范圍 | 稱盤尺寸 | 重復(fù)性 | 線性 |
精密天平 | CP153 | 0.001 | 150 | Ф110 | 0.001 | 0.001 |
CP323S | 0.001 | 320 | Ф110 | 0.001 | 0.002 | |
CP423S | 0.001 | 420 | Ф110 | 0.001 | 0.002 | |
CP323P | 0.001/0.002 /0.005 | 80/160/320 | Ф110 | 0.001/0.001 /0.003 | 0.002/0.002 /0.005 | |
CP2202S | 0.01 | 2200 | 190X204 | 0.01 | 0.02 | |
CP3202S | 0.01 | 3200 | 190X204 | 0.01 | 0.02 | |
CP4202S | 0.01 | 4200 | 190X204 | 0.01 | 0.02 | |
CP3202P | 0.01/0.02/0.05 | 800/1600 /3200 | 190X204 | 0.01/0.01 /0.03 | 0.02/0.02 /0.05 | |
CP622 | 0.01 | 620 | Ф154 | 0.01 | 0.02 | |
CP2201 | 0.1 | 2200 | 190X204 | 0.1 | 0.2 | |
CP4201 | 0.1 | 4200 | 190X204 | 0.1 | 0.2 | |
CP6201 | 0.1 | 6200 | 190X204 | 0.1 | 0.2 | |
CP8201 | 0.1 | 8200 | 190X204 | 0.1 | 0.2 | |
CP12001S | 0.1 | 12000 | 400X300 | 0.1 | 0.2 | |
CP16001S | 0.1 | 16000 | 400X300 | 0.1 | 0.2 | |
CP34001S | 0.1 | 34000 | 400X300 | 0.1 | 0.2 | |
CP34001P | 0.1/0.2/0.5 | 8000/16000/34000 | 400X300 | 0.1/0.2/0.5 | 0.3/0.3/0.3 | |
CP34000 | 1 | 34000 | 400X300 | 0.5 | 1 |
賽多利斯型CP系列是的實(shí)驗(yàn)室專業(yè)天平。憑借*、全新的設(shè)計(jì)理念、前衛(wèi)的造型和高超的機(jī)電技術(shù),CP創(chuàng)造了實(shí)驗(yàn)室稱量的新標(biāo)準(zhǔn)。0.001mg-34kg 的25種型號(hào),為實(shí)驗(yàn)室稱量工作提供了高質(zhì)量的產(chǎn)品,具有*的價(jià)格/性能比。
◆◆主要特點(diǎn)
◆有背景光的液晶顯示屏(CP2P、CP2P-F、CP225D型號(hào)沒(méi)有背景光),字體高度:16.5mm 0.001g精密天平防風(fēng)罩的側(cè)面玻璃板可取出,上蓋與防風(fēng)罩的一邊相連,可以翻啟
◆精度0.01mg/0.1mg的天平有全玻璃防風(fēng)罩
◆雙向數(shù)據(jù)接口RS232
◆內(nèi)置全自動(dòng)校準(zhǔn)砝碼(微量/準(zhǔn)微量/分析天平)
◆只需按一個(gè)鍵,就可以使用外校砝碼進(jìn)行全自動(dòng)校準(zhǔn)和調(diào)整(所有精密天平)
◆天平下部吊鉤稱量(造型5是選件)
◆超載保護(hù) 符合 ISO/GLP 的記錄和打印功能(連接賽多利斯 YDP03-OCE 或 PC 機(jī))
◆應(yīng)用程序:百分比稱量,凈重/總和配方計(jì)算,動(dòng)態(tài)稱量/動(dòng)物稱重,單位換算,計(jì)數(shù)
◆適應(yīng)外部環(huán)境的數(shù)字濾波器 水平支腳、水平儀、防盜環(huán)(8.2kg以下的天平)
◆左、右去皮鍵滿足不同的使用習(xí)慣
◆觸感反饋式按鍵
◆防靜電涂層玻璃防風(fēng)罩,能有效地屏蔽外界靜電荷的干擾
◆40M超高速微處理器MC1